2023年3-4月泰和&雅域伯乐奖推荐奖励公示
2023-05-25
1925
根据《关于泰和&雅域伯乐奖推荐奖励的方案》规定,为激励员工向公司举荐人才,现对以下人员进行现金奖励并予以公示,公示时间为5月25日-6月1日,通过公示后,奖金即可在当月的工资中兑现,具体情况如下:
姓名 | 推荐人工号 | 部门 | 职位 | 金额(元) | 姓名 | 被推荐人工号 | 职位 | 职级 | 状态 | 入职时间 | 备注 |
杨白爱 | 161120 | 雅域保洁部园区保洁处 | 外围保洁员 | 400 | 丛日葵 | 301027 | 楼保员 | P1 | 兼职人员 | 2023/2/14 | 成功入司并满30个自然日(入司满7个自然日已发) |
黄杰威 | 775432 | 雅域康乐部综合处 | 动物饲养员 | 400 | 何芳海 | 152436 | 档口厨师 | P2 | 试用人员 | 2023/2/15 | 成功入司并满30个自然日(入司满7个自然日已发) |
朱凌舒 | 133145 | VR体验中心 | 高级导览员 | 400 | 刘依婷 | 240524 | 导览员 | P4 | 正式员工 | 2023/2/17 | 成功入司并满30个自然日(入司满7个自然日已发) |
刘发珍 | 177440 | 雅域保洁部园区保洁处 | 外围保洁员 | 400 | 董雪琴 | 174827 | 日常保洁员 | P1 | 试用人员 | 2023/2/27 | 成功入司并满7个自然日 |
丘东萍 | 183107 | 雅域房务部 | 房务员 | 800 | 徐宝宝 | 137221 | 楼保员 | P1 | 在职 | 2023/2/21 | 成功入司并满30个自然日 |
刘发珍 | 177440 | 雅域保洁部园区保洁处 | 外围保洁员 | 800 | 李秋仙 | 197111 | 专项保洁员 | P1 | 在职 | 2023/2/21 | 成功入司并满30个自然日 |
林艳 | 117625 | 综合服务二处 | 监控员 | 800 | 贺叶媚 | 336160 | 洗衣员 | P2 | 在职 | 2023/2/21 | 成功入司并满30个自然日 |
丘东萍 | 183107 | 雅域房务部 | 房务员 | 800 | 袁海风 | 201254 | 传菜员 | 未定级 | 在职 | 2023/3/9 | 成功入司并满30个自然日 |
林振 | 118612 | 雅域福软物业中心 | 安保员 | 400 | 陈建云 | 138615 | 安保员(门岗) | P1 | 在职 | 2023/4/6 | 成功入司并满7个自然日 |
黄小平 | 869393 | 雅域安保部星纪园安保处 | 安保员 | 400 | 林惠芳 | 238129 | 面档厨师 | P2 | 在职 | 2023/4/13 | 成功入司并满7个自然日 |
曾荣 | 789096 | 雅域保洁部园区保洁处 | 楼保员 | 400 | 李爱云 | 204714 | 保洁员 | P1 | 在职 | 2023/4/13 | 成功入司并满7个自然日 |
郑玉金 | 919572 | 雅域餐饮中心飞船餐厅 | 服务员 | 400 | 彭元翠 | 124227 | 服务员 | P2 | 在职 | 2023/4/14 | 成功入司并满7个自然日 |
若对以上公示人员存在疑义,可通过泰和&雅域伯乐奖(10009327)进行反馈,泰和&雅域人力行政部招聘处将进行跟踪,并落实具体情况。同学们在提意见或建议时,必须本着对公司和同学负责任的态度,内容真实,且有事例说明,泰和&雅域人力行政部对提出意见或建议的同学将进行严格保密。
特此通知。
泰和&雅域人力行政部招聘处
2023年5月25日
用户评论 (你还未登录,点击登录)